2D eigenvalue-accelerated LDOS topology optimization (Shaker et al.).
3d-free · shifted β=∞ · updated 2026-08-14 03:29:34 UTC
Seed LDOS/vac=1.760. Starting unshifted.
Finished jobs that hit LDOS/vac ≥ 500 and Q ≥ 50,000. Newest first.
| Run | Status | LDOS/vac | Q | Finished |
|---|---|---|---|---|
| phc-slat-s3 | success | 996 | 8.955e+05 | 2026-08-13 00:27 UTC |
| phc-slat-s2 | success | 608 | 5.470e+05 | 2026-08-13 00:26 UTC |
| phc-A-a35 | success | 5.333e+03 | 9.511e+04 | 2026-08-13 00:08 UTC |
| phc-C-s1 | success | 7.263e+04 | 5.455e+05 | 2026-08-12 22:34 UTC |
| phc-B-s4-a45 | success | 1.370e+05 | 1.056e+06 | 2026-08-12 22:24 UTC |
| phc-B-s4-a35 | success | 1.392e+05 | 1.073e+06 | 2026-08-12 22:23 UTC |
| phc-B-s4-a40 | success | 1.399e+05 | 1.079e+06 | 2026-08-12 22:21 UTC |
| sin-slow-s4 | success | 1.293e+05 | 9.928e+05 | 2026-08-12 21:36 UTC |
| sin-slow-s3 | success | 6.401e+04 | 4.872e+05 | 2026-08-12 21:34 UTC |
| sin-slow-s2 | success | 1.605e+04 | 1.205e+05 | 2026-08-12 21:32 UTC |
| sin-slow-s1 | success | 9.625e+03 | 7.268e+04 | 2026-08-12 21:31 UTC |
| sin-enl-best-s5 | success | 7.973e+03 | 6.048e+04 | 2026-08-12 21:26 UTC |
| sin-enl-best-s4 | success | 1.116e+04 | 8.249e+04 | 2026-08-12 21:23 UTC |
| gap-wide-fab | success | 7.987e+03 | 2.971e+05 | 2026-08-12 20:36 UTC |
| fab-r15 | success | 1.895e+03 | 6.156e+04 | 2026-08-12 20:23 UTC |
| fab-l10 | success | 2.186e+06 | 5.662e+07 | 2026-08-12 20:20 UTC |
| fab-l3 | success | 2.234e+06 | 5.784e+07 | 2026-08-12 20:16 UTC |
| fab-l1 | success | 2.248e+06 | 5.818e+07 | 2026-08-12 20:12 UTC |
| gap-wide | success | 2.025e+06 | 5.246e+07 | 2026-08-12 20:00 UTC |
| gap-sym | success | 1.155e+03 | 5.106e+04 | 2026-08-12 18:00 UTC |
| fig6-grow | success | 500 | 7.399e+04 | 2026-08-12 17:23 UTC |
| 1d-smoke | success | 3.041e+07 | 1.054e+08 | — |
| fig6-pml05 | success | 545 | 6.112e+05 | 2026-08-12 17:17 UTC |
| fig6-track | success | 552 | 1.089e+05 | 2026-08-12 17:15 UTC |
| fig6-refine | success | 552 | 1.498e+05 | 2026-08-12 17:06 UTC |
All runs → · compare every 2D approach · 3D slab-gap · PhC campaign · SiN λ/10 + enlargement · earlier fab bake-off · method